
Perfiles Cuadrados gran diametro
•Para usos estructurales e industriales
Norma ASTM A500 Grado A o B
Características generales:
- Terminación: Extremos lisos
- Recubrimiento: Negro
Cotiza con nosotros
Tubulares importados
Producto: Perfiles cuadrados y rectangulares
Norma: ASTM A500 Grado A o B – Acero estructural
Características generales
Terminación: Extremos lisos
Recubrimiento: Negro
| Dimensión (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/mt) | Sección (cm²) | Momento | Módulo | Radio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mt | 6 mt | 12 mt | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |||
| 100×100 | 3 | 9,20 | 55,20 | 110,40 | 11,4 | 177 | 177 | 35 | 35 | 3,94 | 3,94 |
| 4 | 12,17 | 73,02 | 146,04 | 14,9 | 227 | 227 | 45 | 45 | 3,90 | 3,90 | |
| 5 | 15,09 | 90,54 | 181,08 | 18,4 | 273 | 273 | 55 | 55 | 3,86 | 3,86 | |
| 150×150 | 3 | 13,92 | 83,52 | 167,04 | 17,4 | 622 | 622 | 83 | 83 | 5,98 | 5,98 |
| 4 | 18,45 | 110,70 | 221,40 | 22,9 | 807 | 807 | 108 | 108 | 5,93 | 5,93 | |
| 5 | 22,95 | 137,70 | 275,40 | 28,4 | 981 | 981 | 131 | 131 | 5,88 | 5,88 | |
| 200×200 | 4 | 24,74 | 148,44 | 296,88 | 30,9 | 1970 | 1970 | 197 | 197 | 7,97 | 7,97 |
| 5 | 30,80 | 184,80 | 369,60 | 38,4 | 2410 | 2410 | 241 | 241 | 7,92 | 7,92 | |
| 6 | 36,81 | 220,86 | 441,72 | 45,6 | 2830 | 2830 | 283 | 283 | 7,88 | 7,88 | |
| 250×250 | 5 | 38,65 | 231,90 | 463,80 | 48,4 | 4800 | 4800 | 384 | 384 | 9,97 | 9,97 |
| 6 | 46,24 | 277,44 | 554,88 | 57,6 | 5670 | 5670 | 453 | 453 | 9,92 | 9,92 | |
| 300×300 | 5 | 46,51 | 279,06 | 558,12 | 58,4 | 8414 | 8414 | 561 | 561 | 12,01 | 12,01 |
| 6 | 55,66 | 333,96 | 667,92 | 69,4 | 9959 | 9959 | 664 | 664 | 11,96 | 11,96 | |
