
Perfiles rectangular gran diametro
•Para usos estructurales e industriales
Norma ASTM A500 Grado A o B
Características generales:
- Terminación: Extremos lisos
- Recubrimiento: Negro
Cotiza con nosotros
Tubulares importados
Producto: Perfiles cuadrados y rectangulares
Norma: ASTM A500 Grado A o B – Acero estructural
Características generales
Terminación: Extremos lisos
Recubrimiento: Negro
| Dimensión (mm) | Espesor (mm) | Peso kg/mt | Sección cm² | Momento | Módulo | Radio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mt | 6 mt | 12 mt | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |||
| 150×100 | 3 | 11,56 | 69,36 | 138,72 | 14,4 | 460 | 247 | 61,4 | 49,5 | 5,65 | 4,14 |
| 4 | 15,31 | 91,86 | 183,72 | 18,9 | 594 | 318 | 79,2 | 63,6 | 5,6 | 4,10 | |
| 5 | 19,02 | 114,12 | 228,24 | 23,4 | 718 | 383 | 95,8 | 76,7 | 5,55 | 4,05 | |
| 200×100 | 3 | 13,92 | 83,52 | 167,04 | 17,4 | 924 | 318 | 92 | 63,6 | 7,29 | 4,27 |
| 4 | 18,45 | 110,70 | 221,40 | 22,9 | 1200 | 410 | 120 | 82,1 | 7,23 | 4,23 | |
| 5 | 22,95 | 137,70 | 275,40 | 28,4 | 1460 | 496 | 146 | 99,2 | 7,17 | 4,18 | |
| 200×150 | 3 | 16,27 | 97,62 | 195,24 | 20,4 | 1215 | 785 | 122 | 104,6 | 7,72 | 6,20 |
| 4 | 21,60 | 129,60 | 259,20 | 26,9 | 1580 | 1020 | 158 | 136 | 7,66 | 6,15 | |
| 5 | 26,87 | 161,22 | 322,44 | 33,4 | 1930 | 1240 | 193 | 166 | 7,61 | 6,11 | |
| 250×100 | 4 | 21,60 | 129,60 | 259,20 | 26,9 | 2092 | 450 | 167 | 90,1 | 8,811 | 4,09 |
| 5 | 26,87 | 161,22 | 322,44 | 33,4 | 2556 | 528 | 205 | 106 | 8,754 | 3,98 | |
| 250×150 | 4 | 24,74 | 148,44 | 296,88 | 30,9 | 2697 | 1194 | 216 | 159 | 9,335 | 6,21 |
| 5 | 30,80 | 184,80 | 369,60 | 38,4 | 3306 | 1446 | 265 | 193 | 9,284 | 6,14 | |
| 250×200 | 4 | 27,88 | 167,28 | 334,56 | 34,9 | 3301 | 2351 | 264 | 235 | 9,72 | 8,20 |
| 5 | 34,73 | 208,38 | 416,76 | 43,4 | 4050 | 2880 | 324 | 288 | 9,67 | 8,16 | |
| 300×100 | 4 | 24,74 | 148,44 | 296,88 | 30,9 | 3321 | 514 | 221 | 103 | 10,36 | 4,08 |
| 300×150 | 4 | 27,88 | 167,28 | 334,56 | 34,9 | 4195 | 1447 | 280 | 192,9 | 10,96 | 6,43 |
| 5 | 34,73 | 208,38 | 416,76 | 43,4 | 5151 | 1770 | 343 | 235,9 | 10,9 | 6,39 | |
| 6 | 41,52 | 249,12 | 498,24 | 51,6 | 6070 | 2077 | 405 | 277 | 10,84 | 6,34 | |
