
Vigas laminadas WF
•Perfil Wide Flange Americano en I y H doble T de alas paralelas
- Calidad ASTM A572 Grados 50
- Tolerancia: ASTM A6-05
- Disponibilidad según medida y stock.
Cotiza con nosotros
Tabla técnica Vigas WF
Perfil Wide Flange Americano – ASTM A572 Grado 50
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| WF | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Momento de Inercia (cm⁴) | Módulo Resistente (cm³) | Radio de Giro (cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mt | 6 mts | 12 mts | h | b | t | e | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |
| 6 x 9 | 13.5 | 81.0 | 162 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 686 | 92 | 91.4 | 18.4 | 6.29 | 2.30 |
| 6 x 15 | 22.5 | 135.0 | 270 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 1206 | 387 | 158.6 | 50.9 | 6.51 | 3.68 |
| 6 x 20 | 29.8 | 178.8 | 357.6 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 1714 | 556 | 218.4 | 72.6 | 6.73 | 3.83 |
| 8 x 13 | 19.3 | 115.8 | 231.6 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 1662 | 115 | 163.7 | 22.6 | 8.17 | 2.15 |
| 8 x 15 | 22.5 | 135.0 | 270.0 | 206 | 102 | 6.2 | 8.0 | 2004 | 142 | 194.5 | 27.9 | 8.36 | 2.22 |
| 8 x 18 | 26.6 | 159.6 | 319.2 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 2587 | 330 | 250.0 | 49.6 | 8.72 | 3.11 |
| 8 x 21 | 31.3 | 187.8 | 375.6 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 3139 | 410 | 298.9 | 61.1 | 8.87 | 3.20 |
| 8 x 24 | 35.9 | 215.4 | 430.8 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 3438 | 764 | 342.1 | 92.6 | 8.67 | 4.09 |
| 8 x 31 | 46.1 | 276.6 | 553.2 | 203 | 203 | 7.2 | 11.0 | 4545 | 1535 | 447.8 | 151.2 | 8.81 | 5.12 |
| 8 x 40 | 59.0 | 354.0 | 708.0 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 6113 | 2040 | 582.2 | 199.1 | 8.99 | 5.19 |
| 10 x 12 | 17.9 | 107.4 | 214.8 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 2252 | 91 | 179.5 | 18.1 | 9.92 | 2.00 |
| 10 x 15 | 22.3 | 133.8 | 267.6 | 254 | 102 | 5.9 | 6.9 | 2901 | 123 | 228.4 | 24.0 | 10.06 | 2.07 |
| 10 x 19 | 28.4 | 170.4 | 340.8 | 260 | 102 | 6.4 | 10.0 | 3998 | 178 | 307.5 | 34.8 | 10.51 | 2.21 |
| 10 x 22 | 32.7 | 196.2 | 392.4 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 4895 | 473 | 379.4 | 64.8 | 10.83 | 3.36 |
| 10 x 26 | 38.5 | 231.0 | 462.0 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 6014 | 594 | 459.1 | 80.8 | 11.05 | 3.47 |
| 10 x 30 | 44.8 | 268.8 | 537.6 | 266 | 148 | 7.6 | 13.0 | 7118 | 704 | 535.2 | 95.1 | 11.14 | 3.50 |
| 10 x 42 | 62.0 | 372.0 | 744.0 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 8728 | 2995 | 709.6 | 234.0 | 10.47 | 6.13 |
| 10 x 49 | 73.0 | 438.0 | 876.0 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 11290 | 3880 | 892.1 | 305.5 | 11.02 | 6.46 |
| 12 x 16 | 23.8 | 142.8 | 285.6 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | 4280 | 116 | 280.7 | 22.9 | 11.87 | 1.95 |
| 12 x 22 | 32.7 | 196.2 | 392.4 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | 6570 | 192 | 415.8 | 37.6 | 12.47 | 2.14 |
| 12 x 26 | 38.7 | 232.2 | 464.4 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 8527 | 727 | 550.1 | 88.1 | 13.12 | 3.83 |
| 12 x 30 | 44.5 | 267.0 | 534.0 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | 9934 | 855 | 634.8 | 103.0 | 13.21 | 3.88 |
| 12 x 35 | 52.0 | 312.0 | 624.0 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | 11851 | 1026 | 747.7 | 122.9 | 13.32 | 3.92 |
| 12 x 58 | 86.0 | 516.0 | 1032.0 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | 19850 | 4455 | 1280.0 | 350.8 | 13.43 | 6.36 |
| 12 x 79 | 117.0 | 702.0 | 1404.0 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 27510 | 9024 | 1753.0 | 587.9 | 13.56 | 7.76 |
| 14 x 30 | 44.6 | 267.6 | 535.2 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | 12140 | 818 | 690.1 | 95.7 | 14.57 | 3.78 |
| 14 x 38 | 57.8 | 346.8 | 693.6 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | 16040 | 1113 | 896.2 | 129.4 | 14.91 | 3.93 |
| 16 x 36 | 53.0 | 318.0 | 636.0 | 403 | 177 | 7.5 | 10.9 | 18600 | 1009 | 922.9 | 114.0 | 16.54 | 3.85 |
| 16 x 45 | 67.0 | 402.0 | 804.0 | 410 | 179 | 8.8 | 14.4 | 24530 | 1379 | 1196.0 | 154.1 | 16.91 | 4.01 |
