
Ángulo laminado en caliente
•Calidad del acero
- ≥ 120 mm: S275JR o S355JR (Equiv. ASTM A572 G42 ó G50)
- ≤ 100 mm: ASTM A36 o S275JR (Equiv. ASTM A572 G42)
- Tolerancia: EN 10056-2-1993
Cotiza con nosotros
Ángulo laminado en caliente
Calidad del acero:
≥ 120 mm: S275JR o S355JR (Equiv. ASTM A572 G42 ó G50)
≤ 100 mm: ASTM A36 o S275JR (Equiv. ASTM A572 G42)
Características generales
Tolerancia: EN 10056-2-1993
| Ángulos | Espesor (mm) | Peso (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mt | 6 mts | 12 mts | ||
| 40 x 40 | 3 | 1,84 | 11,04 | 22,08 |
| 4 | 2,42 | 14,52 | 29,04 | |
| 50 x 50 | 3 | 2,30 | 13,80 | 27,60 |
| 4 | 3,06 | 18,36 | 36,72 | |
| 5 | 3,77 | 22,62 | 45,24 | |
| 6 | 4,47 | 26,82 | 53,64 | |
| 65 x 65 | 5 | 4,97 | 29,82 | 59,64 |
| 6 | 5,91 | 35,46 | 70,92 | |
| 80 x 80 | 6 | 7,34 | 44,04 | 88,08 |
| 8 | 9,63 | 57,78 | 115,56 | |
| 100 x 100 | 6 | 9,26 | 55,56 | 111,12 |
| 8 | 12,20 | 73,20 | 146,40 | |
| 10 | 15,00 | 90,00 | 180,00 | |
| 12 | 17,80 | 106,80 | 213,60 | |
| 120 x 120 | 10 | 18,20 | 109,20 | 218,40 |
| 12 | 21,62 | 129,72 | 259,44 | |
| 150 x 150 | 10 | 23,00 | 138,00 | 276,00 |
| 12 | 27,35 | 164,10 | 328,20 | |
| 15 | 33,80 | 202,80 | 405,60 | |
