
Perfiles Cuadrados
•Para usos estructurales e industriales
Norma ASTM A500
Características generales:
- Largo normal: 6 m
- Otros largos: a pedido
Cotiza con nosotros
Para usos estructurales e industriales
Norma: ASTM A500
Características generales
Largo normal: 6 m
Otros largos: A pedido
| Dimensiones a (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 15 | 1,0 | 0,42 |
| 15 | 1,5 | 0,59 |
| 20 | 1,0 | 0,58 |
| 1,2 | 0,76 | |
| 1,5 | 0,83 | |
| 2,0 | 1,05 | |
| 1,0 | 0,73 | |
| 25 | 1,5 | 1,06 |
| 2,0 | 1,36 | |
| 30 | 1,0 | 0,89 |
| 1,5 | 1,30 | |
| 2,0 | 1,68 | |
| 40 | 1,0 | 1,20 |
| 1,5 | 1,77 | |
| 2,0 | 2,31 | |
| 3,0 | 3,30 |
| Dimensiones a (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 50 | 1,5 | 2,24 |
| 2,0 | 2,93 | |
| 3,0 | 4,25 | |
| 4,0 | 5,45 | |
| 5,0 | 6,56 | |
| 75 | 2,0 | 4,50 |
| 3,0 | 6,60 | |
| 4,0 | 8,59 | |
| 5,0 | 10,48 | |
| 100 | 2,0 | 6,07 |
| 3,0 | 8,96 | |
| 4,0 | 11,73 | |
| 5,0 | 14,41 |
