
CAÑERIA ASTM A -106 SCH 40 S/C
Cotiza con nosotros
Cañería ASTM A106 Grado B Schedule 40
Sin costura – Dimensiones y pesos referenciales
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Diámetro Nominal (Pulg.) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor Nominal (mm) | Peso Teórico (kg/m) | Presión Prueba Grado A (kg/cm²) | Presión Prueba Grado B (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 13,70 | 2,24 | 0,63 | 49,30 | 49,30 |
| 1/2″ | 21,30 | 2,77 | 1,27 | 49,30 | 49,30 |
| 3/4″ | 26,70 | 2,87 | 1,69 | 49,30 | 49,30 |
| 1″ | 33,40 | 3,38 | 2,50 | 49,30 | 49,30 |
| 1 1/4″ | 42,20 | 3,56 | 3,39 | 84,50 | 91,50 |
| 1 1/2″ | 48,30 | 3,68 | 4,05 | 84,50 | 91,50 |
| 2″ | 60,30 | 3,91 | 5,44 | 162,00 | 176,10 |
| 2 1/2″ | 73,00 | 5,16 | 8,63 | 176,10 | 176,10 |
| 3″ | 88,90 | 5,49 | 11,29 | 156,30 | 176,10 |
| 4″ | 114,30 | 6,02 | 16,07 | 133,80 | 155,60 |
| 5″ | 141,30 | 6,55 | 21,77 | 117,60 | 137,30 |
| 6″ | 168,30 | 7,11 | 28,26 | 107,00 | 125,40 |
| 8″ | 219,10 | 8,18 | 42,55 | 94,40 | 110,60 |
| 10″ | 273,00 | 9,27 | 60,29 | 85,90 | 100,70 |
| 12″ | 323,80 | 10,31 | 79,70 | 81,00 | 94,40 |
