
CAÑERIA ASTM A -106 SCH 80 S/C
Cotiza con nosotros
Cañería ASTM A106 Grado B Schedule 80
Sin costura – Dimensiones y pesos referenciales
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Diámetro Nominal (Pulg.) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor Nominal (mm) | Peso Teórico (kg/m) | Presión Prueba Grado A (kg/cm²) | Presión Prueba Grado B (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 13,70 | 3,02 | 0,80 | 59,90 | 59,90 |
| 3/8″ | 17,10 | 3,20 | 1,10 | 59,90 | 59,90 |
| 1/2″ | 21,30 | 3,73 | 1,62 | 59,90 | 59,90 |
| 3/4″ | 26,70 | 3,91 | 2,20 | 59,90 | 59,90 |
| 1″ | 33,40 | 4,55 | 3,24 | 59,90 | 59,90 |
| 1 1/4″ | 42,20 | 4,85 | 4,47 | 126,80 | 133,80 |
| 1 1/2″ | 48,30 | 5,08 | 5,41 | 126,80 | 133,80 |
| 2″ | 60,30 | 5,54 | 7,48 | 176,10 | 176,10 |
| 2 1/2″ | 73,00 | 7,01 | 11,41 | 176,10 | 176,10 |
| 3″ | 88,90 | 7,62 | 15,27 | 176,10 | 176,10 |
| 4″ | 114,30 | 8,56 | 22,32 | 190,10 | 197,20 |
| 5″ | 141,30 | 9,52 | 30,94 | 171,10 | 197,20 |
| 6″ | 168,30 | 10,97 | 42,56 | 165,50 | 193,00 |
| 8″ | 219,10 | 12,70 | 64,64 | 147,20 | 171,10 |
| 10″ | 273,00 | 15,09 | 95,97 | 140,10 | 163,40 |
