
CAÑERIA ISO R65
Cañería de Acero ISO R65 Serie Liviana II
- Serie liviana para instalaciones generales.
- Disponible en diámetros desde 1/2″ hasta 4″. Largo estándar de 6 metros.
- Disponibilidad según stock y medida requerida.
Cotiza con nosotros
Cañería de Acero ISO R65 Serie Liviana II
Dimensiones, espesores y pesos referenciales.
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Diámetro Nominal (Pulg.) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor Nominal (mm) | Peso Teórico (kg/m) | Presión de Prueba Grado A (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21,30 | 2,00 | 0,95 | 49,20 |
| 3/4″ | 26,90 | 2,30 | 1,38 | 49,20 |
| 1″ | 33,70 | 2,60 | 1,98 | 49,20 |
| 1 1/4″ | 42,20 | 2,60 | 2,54 | 49,20 |
| 1 1/2″ | 48,30 | 2,90 | 3,23 | 49,20 |
| 2″ | 60,30 | 2,90 | 4,08 | 49,20 |
| 2 1/2″ | 76,10 | 3,20 | 5,71 | 49,20 |
| 3″ | 88,90 | 3,20 | 6,72 | 49,20 |
| 4″ | 114,30 | 3,60 | 9,75 | 49,20 |
Características generales
- Norma: ISO R65 Serie Liviana II.
- Largo normal: 6 metros.
- Largos variables: previa consulta.
- Aplicaciones: conducción de agua, aire, instalaciones industriales y estructuras livianas.
