
Perfiles Canal
•Para usos estructurales e industriales
Norma UNE 36-573-79
Características generales:
- Largo normal: 6 m
- Otros largos: a pedido
Cotiza con nosotros
Perfiles estructurales
Producto: Canales UNE 36-572-80
Características generales
Largo normal: 6 m
Otros largos: A pedido
| Dimensiones a x b (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 20×20 | 2,0 | 0,83 |
| 25×25 | 2,0 | 1,07 |
| 30×30 | 2,0 | 1,30 |
| 40×20 | 2,0 | 1,15 |
| 40×40 | 2,0 | 1,79 |
| 50×50 | 2,0 | 2,27 |
| 50×25 | 2,0 | 1,47 |
| 3,0 | 2,12 | |
| 80×40 | 2,0 | 2,41 |
| 3,0 | 3,54 | |
| 4,0 | 4,61 | |
| 5,0 | 5,60 | |
| 100×50 | 2,0 | 3,04 |
| 3,0 | 4,48 | |
| 4,0 | 5,87 | |
| 5,0 | 7,20 | |
| 100×75 | 2,0 | 3,82 |
| 3,0 | 5,66 | |
| 4,0 | 7,44 | |
| 5,0 | 9,17 | |
| 125×50 | 2,0 | 3,43 |
| 3,0 | 5,07 | |
| 4,0 | 6,65 | |
| 5,0 | 8,19 | |
| 125×75 | 2,0 | 4,21 |
| 3,0 | 6,24 | |
| 4,0 | 8,22 | |
| 5,0 | 10,15 | |
| 150×50 | 2,0 | 3,82 |
| 3,0 | 5,66 | |
| 4,0 | 7,44 | |
| 5,0 | 9,17 | |
| 150×75 | 2,0 | 4,61 |
| 3,0 | 6,83 | |
| 4,0 | 9,01 | |
| 5,0 | 11,13 |
| Dimensiones a x b (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 175×50 | 2,0 | 4,21 |
| 3,0 | 6,24 | |
| 4,0 | 8,22 | |
| 5,0 | 10,15 | |
| 175×75 | 2,0 | 5,00 |
| 3,0 | 7,42 | |
| 4,0 | 9,79 | |
| 5,0 | 12,11 | |
| 200×50 | 2,0 | 4,61 |
| 3,0 | 6,83 | |
| 4,0 | 9,01 | |
| 5,0 | 11,13 | |
| 200×75 | 2,0 | 5,39 |
| 3,0 | 8,01 | |
| 4,0 | 10,58 | |
| 5,0 | 13,09 | |
| 250×50 | 2,0 | 5,39 |
| 3,0 | 8,01 | |
| 4,0 | 10,60 | |
| 5,0 | 13,10 | |
| 250×75 | 2,0 | 6,18 |
| 3,0 | 9,31 | |
| 4,0 | 12,29 | |
| 5,0 | 15,20 | |
| 300×50 | 2,0 | 6,27 |
| 3,0 | 9,31 | |
| 4,0 | 12,29 | |
| 5,0 | 15,20 | |
| 300×75 | 2,0 | 7,07 |
| 3,0 | 10,50 | |
| 4,0 | 13,88 | |
| 5,0 | 17,20 |
