Cotiza con nosotros

Tubulares importados

Producto: Perfiles cuadrados y rectangulares

Norma: ASTM A500 Grado A o B – Acero estructural

Características generales

Terminación: Extremos lisos

Recubrimiento: Negro

Dimensión (mm) Espesor (mm) Peso (kg/mt) Sección (cm²) Momento Módulo Radio
1 mt 6 mt 12 mt Ix Iy Wx Wy ix iy
100×100 39,2055,20110,40 11,4177177 3535 3,943,94
412,1773,02146,04 14,9227227 4545 3,903,90
515,0990,54181,08 18,4273273 5555 3,863,86
150×150 313,9283,52167,04 17,4622622 8383 5,985,98
418,45110,70221,40 22,9807807 108108 5,935,93
522,95137,70275,40 28,4981981 131131 5,885,88
200×200 424,74148,44296,88 30,919701970 197197 7,977,97
530,80184,80369,60 38,424102410 241241 7,927,92
636,81220,86441,72 45,628302830 283283 7,887,88
250×250 538,65231,90463,80 48,448004800 384384 9,979,97
646,24277,44554,88 57,656705670 453453 9,929,92
300×300 546,51279,06558,12 58,484148414 561561 12,0112,01
655,66333,96667,92 69,499599959 664664 11,9611,96
Scroll al inicio