
Perfiles rectangulares
•Para usos estructurales e industriales
Norma ASTM A500
Características generales:
- Largo normal: 6 m
- Otros largos: a pedido
Cotiza con nosotros
Para usos estructurales e industriales
Norma: ASTM A500
Características generales
Largo normal: 6 m
Otros largos: A pedido
| a (mm) | b (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 1,0 | 0,42 |
| 20 | 1,2 | 0,50 | |
| 1,5 | 0,59 | ||
| 25 | 10 | 1,0 | 0,50 |
| 1,5 | 0,80 | ||
| 25 | 15 | 1,0 | 0,58 |
| 1,5 | 0,83 | ||
| 30 | 10 | 1,0 | 0,58 |
| 1,2 | 0,71 | ||
| 1,5 | 0,83 | ||
| 30 | 20 | 1,0 | 0,73 |
| 1,2 | 0,91 | ||
| 1,5 | 1,06 | ||
| 2,0 | 1,36 | ||
| 35 | 15 | 1,0 | 0,73 |
| 1,5 | 1,06 | ||
| 2,0 | 1,52 | ||
| 35 | 25 | 1,0 | 0,89 |
| 1,5 | 1,30 | ||
| 2,0 | 1,68 | ||
| 40 | 20 | 1,0 | 0,89 |
| 1,5 | 1,30 | ||
| 2,0 | 1,68 | ||
| 40 | 30 | 1,0 | 1,05 |
| 1,5 | 1,53 | ||
| 2,0 | 1,99 |
| a (mm) | b (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 1,5 | 1,53 |
| 2,0 | 1,99 | ||
| 50 | 30 | 1,0 | 1,20 |
| 1,5 | 1,77 | ||
| 2,0 | 2,31 | ||
| 3,0 | 3,30 | ||
| 60 | 40 | 1,5 | 2,24 |
| 2,0 | 2,93 | ||
| 3,0 | 4,25 | ||
| 4,0 | 5,45 | ||
| 70 | 30 | 1,5 | 2,24 |
| 2,0 | 2,93 | ||
| 3,0 | 4,25 | ||
| 80 | 40 | 1,5 | 2,67 |
| 2,0 | 3,56 | ||
| 3,0 | 5,19 | ||
| 4,0 | 6,71 | ||
| 100 | 50 | 2,0 | 4,50 |
| 3,0 | 6,60 | ||
| 4,0 | 8,59 | ||
| 5,0 | 10,48 | ||
| 150 | 50 | 2,0 | 6,07 |
| 3,0 | 8,96 | ||
| 4,0 | 11,73 | ||
| 5,0 | 14,41 |
