
Perfiles redondos
•Para usos estructurales e industriales
Norma ASTM A500
Características generales:
- Largo normal: 6 m
- Otros largos: a pedido
Cotiza con nosotros
Para usos estructurales e industriales
Norma: ASTM A500
Características generales
Largo normal: 6 m
Otros largos: A pedido
| Pulg. | mm | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 5/8 | 15,88 | 1,0 | 0,37 |
| 1,2 | 0,46 | ||
| 1,5 | 0,53 | ||
| 2,0 | 0,68 | ||
| 3/4 | 19,05 | 1,0 | 0,45 |
| 1,2 | 0,55 | ||
| 1,5 | 0,65 | ||
| 2,0 | 0,84 | ||
| 7/8 | 22,22 | 1,0 | 0,52 |
| 1,2 | 0,65 | ||
| 1,5 | 0,77 | ||
| 2,0 | 1,00 | ||
| 1 | 25,40 | 1,0 | 0,60 |
| 1,2 | 0,74 | ||
| 1,5 | 0,88 | ||
| 2,0 | 1,15 | ||
| 1 1/4 | 31,75 | 1,0 | 0,76 |
| 1,2 | 0,93 | ||
| 1,5 | 1,12 | ||
| 2,0 | 1,47 | ||
| 1 1/2 | 38,10 | 1,0 | 0,91 |
| 1,2 | 1,12 | ||
| 1,5 | 1,35 | ||
| 2,0 | 1,78 |
| Pulg. | mm | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 3/4 | 44,45 | 1,0 | 1,07 |
| 1,2 | 1,30 | ||
| 1,5 | 1,59 | ||
| 2,0 | 2,09 | ||
| 2 | 50,80 | 1,0 | 1,23 |
| 1,2 | 1,50 | ||
| 1,5 | 1,82 | ||
| 2,0 | 2,41 | ||
| 3,0 | 3,54 | ||
| 2 1/2 | 63,50 | 1,5 | 2,29 |
| 2,0 | 3,03 | ||
| 3,0 | 4,48 | ||
| 3 | 76,20 | 1,5 | 2,81 |
| 2,0 | 3,66 | ||
| 3,0 | 5,42 | ||
| 4,0 | 7,12 | ||
| 4 | 101,60 | 2,0 | 4,91 |
| 3,0 | 7,29 | ||
| 4,0 | 9,63 | ||
| 5,0 | 11,90 | ||
| 5 | 127 | 3,0 | 9,17 |
| 4,0 | 12,10 | ||
| 5,0 | 15,00 |
