
Vigas laminadas HEA
•Perfil Europeo en H
•Doble T de alas anchas aligeradas
- Calidad del acero: S275JR (Equiv. ASTM A542 G42)
- Tolerancia: EN – 10034: 1993
- Disponibilidad según medida y stock.
Cotiza con nosotros
Tabla técnica Vigas HEA
Pesos, dimensiones y propiedades técnicas referenciales.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| HEA | Peso | Dimensiones | Momento de inercia | Módulo resistente | Radio de giro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mt | 6 mts | 12 mts | h | b | t | e | R | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |
| 100 | 16,7 | 100,2 | 200,4 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 349 | 134 | 72,8 | 26,8 | 4,06 | 2,51 |
| 120 | 19,9 | 119,4 | 238,8 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 606 | 231 | 106 | 38,5 | 4,89 | 3,02 |
| 140 | 24,7 | 148,2 | 296,4 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 1030 | 389 | 155 | 55,6 | 5,73 | 3,52 |
| 160 | 30,4 | 182,4 | 364,8 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 1670 | 616 | 220 | 76,9 | 6,57 | 3,98 |
| 180 | 35,5 | 213,0 | 426,0 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 2510 | 925 | 294 | 103 | 7,45 | 4,52 |
| 200 | 42,3 | 253,8 | 507,6 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 3690 | 1340 | 389 | 134 | 8,28 | 4,98 |
| 220 | 50,5 | 303,0 | 606,0 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 5410 | 1950 | 515 | 178 | 9,17 | 5,51 |
| 240 | 60,3 | 361,8 | 723,6 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 7760 | 2770 | 675 | 231 | 10,1 | 6,0 |
| 260 | 68,2 | 409,2 | 818,4 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 10450 | 3670 | 836 | 282 | 11,0 | 6,5 |
| 300 | 88,3 | 529,8 | 1059,6 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 18260 | 6310 | 1260 | 421 | 12,8 | 7,5 |
