
Vigas laminadas HEB
•Perfil Europeo en H
•Doble T de alas anchas normales
- Calidad del acero: S275JR (Equiv. ASTM A542 G42)
- Tolerancia: EN – 10034: 1993
- Disponibilidad según medida y stock.
Cotiza con nosotros
Tabla técnica Vigas HEB
Pesos, dimensiones y propiedades técnicas referenciales.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| HEB | Peso | Dimensiones | Momento de inercia | Módulo resistente | Radio de giro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mt | 6 mts | 12 mts | h | b | t | e | R | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |
| 100 | 20,4 | 122,4 | 244,8 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 450 | 167 | 89,9 | 33,5 | 4,16 | 2,53 |
| 120 | 26,7 | 160,2 | 320,4 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 864 | 318 | 144 | 52,9 | 5,04 | 3,06 |
| 140 | 33,7 | 202,2 | 404,4 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 1510 | 550 | 216 | 78,5 | 5,93 | 3,58 |
| 160 | 42,6 | 255,6 | 511,2 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 2490 | 889 | 311 | 111 | 6,77 | 4,05 |
| 180 | 51,2 | 307,2 | 614,4 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 3830 | 1360 | 426 | 151 | 7,66 | 4,56 |
| 200 | 61,3 | 367,8 | 735,6 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 5700 | 2000 | 570 | 200 | 8,54 | 5,06 |
| 220 | 71,5 | 429 | 858 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 8090 | 2840 | 736 | 258 | 9,43 | 5,59 |
| 240 | 83,2 | 499,2 | 998,4 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 11260 | 3920 | 938 | 327 | 10,31 | 6,08 |
| 260 | 93 | 558 | 1116 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 14920 | 5130 | 1150 | 395 | 11,24 | 6,59 |
| 300 | 117 | 702 | 1404 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 25170 | 8560 | 1680 | 571 | 13 | 7,58 |
