
Vigas laminadas IPE
•Perfil Europeo
•Doble T de alas paralelas
- Calidad del acero: S275JR (Equiv. ASTM A542 G42)
- Tolerancia: EN 10034:1993
- Disponibilidad según medida y stock.
Cotiza con nosotros
Tabla técnica Vigas IPE
Pesos, dimensiones y propiedades técnicas referenciales.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| IPE | Peso | Dimensiones | Momento de inercia | Módulo resistente | Radio de giro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mt | 6 mts | 12 mts | h | b | t | e | R | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |
| 80 | 6,0 | 36,0 | 72,0 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 80 | 8 | 20 | 3,7 | 3,24 | 1,05 |
| 100 | 8,1 | 48,6 | 97,2 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 171 | 16 | 34,2 | 5,8 | 4,07 | 1,24 |
| 120 | 10,4 | 62,4 | 124,8 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 318 | 28 | 53 | 8,7 | 4,90 | 1,45 |
| 140 | 12,9 | 77,4 | 154,8 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 541 | 45 | 77,3 | 12,3 | 5,74 | 1,65 |
| 160 | 15,8 | 94,8 | 189,6 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 869 | 68 | 109 | 16,7 | 6,58 | 1,84 |
| 180 | 18,8 | 112,8 | 225,6 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 1320 | 101 | 146 | 22,2 | 7,43 | 2,05 |
| 200 | 22,4 | 134,4 | 268,8 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 1940 | 142 | 194 | 28,5 | 8,25 | 2,24 |
| 220 | 26,2 | 157,2 | 314,4 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 2770 | 205 | 252 | 37,3 | 9,11 | 2,48 |
| 240 | 30,7 | 184,2 | 368,4 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 11 | 3890 | 284 | 324 | 47,3 | 9,97 | 2,70 |
| 270 | 36,1 | 216,6 | 433,2 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 5790 | 420 | 429 | 62,2 | 11,23 | 3,02 |
| 300 | 42,2 | 253,2 | 506,4 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 8360 | 604 | 557 | 80,5 | 12,47 | 3,35 |
| 330 | 49,1 | 294,6 | 589,2 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 11770 | 788 | 713 | 98,5 | 13,70 | 3,55 |
| 360 | 57,1 | 342,6 | 685,2 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 16270 | 1040 | 904 | 123 | 14,96 | 3,78 |
| 400 | 66,3 | 397,8 | 795,6 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 23130 | 1320 | 1160 | 146 | 16,54 | 3,95 |
| 450 | 77,6 | 465,6 | 931,2 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 33740 | 1680 | 1500 | 176 | 18,48 | 4,12 |
| 500 | 90,7 | 544,2 | 1088,4 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 24 | 48200 | 2140 | 1930 | 214 | 20,38 | 4,30 |
| 550 | 106 | 636 | 1272 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 67120 | 2670 | 2440 | 254 | 22,38 | 4,77 |
| 600 | 122 | 732 | 1464 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 92080 | 3787 | 3070 | 308 | 24,30 | 4,66 |
