
Vigas laminadas IPN
•Perfil Europeo
•Doble T de alas inclinadas
- Calidad del acero: S275JR (Equiv. ASTM A542 G42)
- Tolerancia: EN – 10024: 1995
- Disponibilidad según medida y stock.
Cotiza con nosotros
Tabla técnica Vigas IPN
Pesos, dimensiones y propiedades técnicas referenciales.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| IPN | Peso | Dimensiones | Momento de inercia | Módulo resistente | Radio de giro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mt | 6 mts | 12 mts | h | b | t | e | R | R1 | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |
| 80 | 6,0 | 36,0 | 72,0 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 78 | 6,3 | 19,5 | 3,00 | 3,20 | 0,91 |
| 100 | 8,3 | 49,9 | 99,8 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 171 | 12,2 | 34,2 | 4,88 | 4,01 | 1,07 |
| 120 | 11,2 | 67,2 | 134,4 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 328 | 21,5 | 54,7 | 7,41 | 4,81 | 1,23 |
| 140 | 14,3 | 86,4 | 172,8 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 573 | 35,2 | 81,9 | 10,70 | 5,61 | 1,40 |
| 160 | 17,9 | 107,4 | 214,8 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 935 | 54,7 | 117 | 14,80 | 6,40 | 1,55 |
| 180 | 21,9 | 131,4 | 262,8 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 1450 | 81,3 | 161 | 19,80 | 7,20 | 1,71 |
| 200 | 26,2 | 157,8 | 315,6 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 2140 | 117 | 214 | 26,00 | 8,00 | 1,87 |
| 220 | 31,1 | 186,6 | 373,2 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 3060 | 162 | 278 | 33,10 | 8,80 | 2,02 |
| 240 | 36,2 | 217,2 | 434,4 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 4250 | 221 | 354 | 41,70 | 9,59 | 2,20 |
| 260 | 41,9 | 251,4 | 502,8 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 5740 | 288 | 442 | 51,00 | 10,40 | 2,32 |
| 300 | 54,2 | 325,2 | 650,4 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 9800 | 451 | 653 | 72,20 | 11,90 | 2,56 |
